
2015年8月份陜焦公司網(wǎng)站、微信公眾平臺(tái)新聞稿件采用數(shù)量 | ||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 網(wǎng) 站/微 信 | ||
投送稿件數(shù)量 | 采用稿件數(shù)量 | 上稿率 | ||
1 | 焦化一廠 | 13 | 10 | 77% |
2 | 焦化二廠 | 11 | 10 | 91% |
3 | 甲醇廠 | 12 | 11 | 92% |
4 | 機(jī)械動(dòng)力廠 | 5 | 3 | 60% |
5 | 備煤廠 | 7 | 5 | 71% |
6 | 運(yùn)輸處 | 5 | 4 | 80% |
7 | 質(zhì)檢計(jì)量處 | 6 | 4 | 67% |
8 | 原料處 | 1 | 1 | |
9 | 銷(xiāo)售處 | 1 | 1 | |
10 | 材料處 | 1 | 1 | |
11 | 工程管理處 | 1 | 1 | |
12 | 保衛(wèi)處 | 2 | 2 | |
13 | 機(jī)動(dòng)處 | 1 | 0 | |
14 | 紀(jì) 委 | 1 | 1 | |
15 | 工 會(huì) | 1 | 1 | |
16 | 行政綜合辦 | 0 | 0 | |
17 | 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處 | 1 | 0 | |
18 | 人力資源處 | 0 | 0 | |
19 | 科技發(fā)展處 | 1 | 0 | |
20 | 生產(chǎn)技術(shù)處 | 1 | 1 | |
21 | 安全環(huán)保處 | 2 | 2 | |
22 | 法規(guī)審計(jì)處 | 1 | 1 | |
23 | 企業(yè)管理處 | 1 | 0 | |
24 | 市場(chǎng)調(diào)研辦 | 1 | 1 | |
25 | 西安分公司 | 0 | 0 |
2015年8月份各單位在集團(tuán)公司網(wǎng)站、微信、煤化專(zhuān)刊發(fā)稿情況 | |||||
序號(hào) | 標(biāo) 題 | 類(lèi)型 | 發(fā)表媒體 | 作者 | 單位 |
1 | 檢修的“那些事兒” | 通訊稿 | 集團(tuán)公司網(wǎng)站 | 孫瑤芹 | 焦化一廠 |
2 | 陜焦公司焦化二廠開(kāi)展 “情暖職工子女心 金秋助學(xué)”活動(dòng) | 通訊稿 | 集團(tuán)公司網(wǎng)站 | 張麗 | 焦化二廠 |
3 | 跨區(qū)域消防演習(xí) 打造消防安全領(lǐng)域 | 通訊稿 | 集團(tuán)公司網(wǎng)站 | 支正軍 | 保衛(wèi)處 |
4 | 盛夏光年·青春 | 文學(xué)稿 | 集團(tuán)公司微信 | 張靜云 | 甲醇廠 |
2015年8月份公司政工員(宣傳工作負(fù)責(zé)人)稿件采用情況 | |||||
序號(hào) | 所在單位 | 姓 名 | 投送稿件數(shù)量 | 采用稿件數(shù)量 | 在集團(tuán)公司 |
1 | 焦化一廠 | 孫瑤芹 | 4 | 4 | 1 |
2 | 焦化二廠 | 張 麗 | 4 | 4 | 1 |
3 | 甲醇廠 | 王杰婧 | 4 | 4 | 1 |
4 | 機(jī)械動(dòng)力廠 | 紀(jì) 薇 | 3 | 3 | 0 |
5 | 備煤廠 | 張?jiān)龊?/span> | 2 | 2 | 0 |
6 | 運(yùn)輸處 | 趙林鵬 | 2 | 2 | 0 |
7 | 質(zhì)檢計(jì)量處 | 張曉秋 | 1 | 1 | 0 |
;