
最新公告
您現在所在位置:新聞動態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(8.2)
日期:2017.08.02 | |||
污染物名稱 項目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬噸甲醇鍋爐 | 10.30 | 0.26 | 1.18 |
70萬噸焦化焦爐 | 5.38 | 14.19 | 298.65 |
95萬噸焦化焦爐 | 6.41 | 9.45 | 170.83 |
批準:李尚偉 | 核對:彭中良 | 統(tǒng)計:安耀輝 | |
備注:以上數值均為日平均折算值。 |