
最新公告
您現在所在位置:新聞動態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(01.12)
日期:2018.01.12 | |||
污染物名稱 項目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬噸甲醇鍋爐 | 12.11 | 10.84 | 45.06 |
70萬噸焦化焦爐 | 1.22 | 5.73 | 206.26 |
95萬噸焦化焦爐 | 2.78 | 8.04 | 232.90 |
批準:李尚偉 | 審核:彭中良 | 統(tǒng)計:安耀輝 | |
備注:以上數值均為日平均折算值。 |