
最新公告
您現(xiàn)在所在位置:新聞動(dòng)態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(kāi)(3.24)
日期:2018.03.24 | |||
污染物名稱(chēng) 項(xiàng)目名稱(chēng) | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬(wàn)噸甲醇鍋爐 | 7.28 | 16.53 | 41.46 |
70萬(wàn)噸焦化焦?fàn)t | 6.50 | 4.93 | 373.62 |
95萬(wàn)噸焦化焦?fàn)t | 1.77 | 3.38 | 331.81 |
批準(zhǔn):李尚偉 | 審核:彭中良 | 統(tǒng)計(jì):安耀輝 | |
備注:以上數(shù)值均為日平均折算值。 |